FiT » ROTOR DISC » FR0133 Feedback Information NEW!

Image Of FR0133
Specification
Type Solid
Outter Ø 289.6
Num. of holes 5
Disc Thickness (Max) 12.6
Height 61.2
Centering Diameter 101.7
Front/Rear Rear
Owner Number
AC Delco AC2316D
AP 14310
ATE 24.0113-0189.1
BENDIX 561353B
BOSCH 0 986 478 656
BRADI 1.0321.5.4
BRECO BS 7414
BREMBO 08.5316.10
CAR 142.328
CAR RACING HPD 328
CIFAM 800-359
DELPHI BG2799
DELPHI BG799
FERODO DDF283
Fri.tech. DF843
GIRLING 6018024
INTERBRAKE AV161P
INTERCAR AV161P
JURID 561353J
KWP 1029359L
LAND ROVER 571912
LAND ROVER FRC9831
LAND ROVER FTC1381
LAND ROVER FTC461
LAND ROVER LR017953
Lemforder 20368
Lemforder 20368 02
LPR A4161P
LUCAS DF1802
MAGNETI MARELLI 353610321540
Metelli 23-0359
MINTEX MDC468
OEM FRC8748
OEM R571912
PAGID 52902
PILENGA 5428
QH BDC3474
QH BDC3769
QH BDC4580
QH BDC4726
REMSA 6333.00
ROADHOUSE 6333.00
SBS 1815204002
SBS 494901
TRUSTING DF843
TRW DF1802
VALEO 186310
ZIMMERMANN 450.1532.00
Copyright © 2024
Years Eng Vol Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
LAND ROVER   »   Defender 110
09.90~12.94 2500 17H DH# FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
01.95~ 2500 10P DH# FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
01.95~01.99 2500 16L DH# FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
09.90~12.94 2500 11L DH# FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
01.95~ 2500 10P LD FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
01.95~01.99 2500 16L LD FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
LAND ROVER   »   Defender 130
01.95~ 2500 10P DK# FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
09.90~12.94 2500 11L DK# FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
01.95~ 2500 16L DK# FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
09.90~08.93 3500 21G DKA FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
01.95~ 2500 10P LD FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
01.95~ 2500 16L LD FR0135FR0395V FP0671 FR0133 FP7365
LAND ROVER   »   Discovery
10.89~06.94 2500 12L LJG# FR0135FR0395V FP0519FP7364E FR0133
07.94~12.98 2500 22L LJG# FR0135FR0395V FP7364E FR0133
10.89~06.94 3500 22D LJG# FR0135FR0395V FP7364E FR0133
07.94~12.98 4000 35L LJG# FR0135FR0395V FP7364E FR0133
10.89~06.94 3500 36L LJG# FR0135FR0395V FP7364E FR0133
07.94~12.98 2500 21L LJG# FR0135FR0395V FP7364E FR0133
07.94~12.98 4000 37L LJG# FR0135FR0395V FP7364E FR0133
10.89~06.94 3500 38L LJG# FR0135FR0395V FP7364E FR0133
07.94~12.98 2500 19L LJG# FR0135FR0395V FP7364E FR0133
07.94~12.98 2500 17L LJG# FR0135FR0395V FP7364E FR0133
LAND ROVER   »   Range Rover
09.91~04.94 2500 14L HA# FR0135 FP7364EFP0676 FR0133 FP0493
10.89~04.94 4000 35D LH FR0135 FP7364EFP0676 FR0133 FP0493
10.89~04.94 4000 36D LH FR0135 FP7364EFP0676 FR0133 FP0493
09.91~04.94 2500 VM95A HA# FR0135 FP7364E FR0133
10.89~04.94 4000 37D LH FR0135 FP7364E FR0133
10.89~04.94 4000 38D LH FR0135 FP7364E FR0133
09.91~04.94 2500 VM95A HAB FR0135 FP7364E FR0133
09.91~04.94 2500 14L HBM FR0135 FP7364EFP0676 FR0133 FP0493
09.91~04.94 2500 VM95A HBM FR0135 FP7364E FR0133
09.91~04.94 4200 40D LH FR0395V FP7364E FR0133
LAND ROVER   »   Defender 90
04.98~12.06 2500 TD5 LD FR0135FR0395V FP0671 FR0133
07.07~02.16 2400 Duratorq-TDCi (140PS)-Puma LD FR0135 FP0671 FR0133
09.87~03.06 2500 TD5 L316 FR0135FR0395V FP0671 FR0133
Copyright © 2024

Feedback For » FR0133 (FiT)

  • optional
  • optional