FiT » ROTOR DISC » FR0621V Feedback Information NEW!

Image Of FR0621V
Specification
Type Vented
Disc Thickness (Max) 23
Num. of holes 5
Height 49
Centering Diameter 72
Front/Rear Front
Pitch Circle Ø 114.3
Outter Ø 300
Drum Ø: 143
Owner Number
ATE 24.0125-0188.1
CAR 142.1529
CIFAM 800-984
DELPHI BG4255
FAW 5DA026251
Fri.tech. DF1283
LYNXauto BN-1655
MAZDA G33Y-33-25X
MAZDA G33Y-33-25XA
MAZDA GV7D-33-251
Metelli 23-0984
MINTEX MDC2091
NISSHINBO ND5024K
TRUSTING DF1283
TRW DF4974S
Copyright © 2024
Years Eng Vol Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
MAZDA   »   Mazda 6
08.07~09.12 1800 L8 GH FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
08.07~09.12 2500 L5 GH FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.10~09.12 2000 LF GH SDN FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
11.09~11.12 2200 R2A A#GA11 HB FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
08.07~01.10 2000 LF GH SDN FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
08.07~11.10 2000 RF7J GH14 HB FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
08.07~01.10 2000 LF GH14 HB FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
08.07~11.10 2500 L5 ALGA10 GL FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
MAZDA   »   Mazda 6 Wagon
12.07~07.12 2000 LF GH FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
12.09~07.12 2200 R2A AEGV09 FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
12.07~07.12 1800 L8 GH FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
12.07~07.12 2500 L5 GH FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
12.07~12.09 2000 RF7J GH FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
MAZDA   »   Atenza
01.08~12.09 2000 LF-VE GHEFP FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.08~12.09 2500 L5-VE GH5AP FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.08~12.09 2500 L5-VE GH5FP FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.10~11.12 2500 L5-VE GH5AP FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.10~11.12 2500 L5-VE GH5FP FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
MAZDA   »   Atenza Sport
01.08~12.09 2500 L5-VE GH5AS FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.08~12.09 2500 L5-VE GH5FS FR0621VFR0620V FP1164 FR0320 FP0283FP1161
01.10~11.12 2500 L5-VE GH5AS FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.10~11.12 2500 L5-VE GH5FS FR0621VFR0620V FP1164 FR0320 FP1161FP0283
01.08~12.09 2000 LF-VE GHEFS FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
MAZDA   »   Atenza Sport Wagon
01.08~12.09 2000 LF-VE GHEFW FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.08~12.09 2500 L5-VE GH5FW FR0621VFR0620V FP1164 FR0320 FP0283FP1161
01.08~12.09 2500 L5-VE GH5AW FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.10~11.12 2000 LF-VD GHEFW FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
01.10~11.12 2500 L5-VE GH5FW FR0621VFR0620V FP1164 FR0320 FP1161FP0283
01.10~11.12 2500 L5-VE GH5AW FR0621V FP1164 FR0320 FP0283
FAW   »   Besturn X80
05.13~ 2000 CA4GD1 X80 FR0320 FR0621V FP1161
Copyright © 2024

Feedback For » FR0621V (FiT)

  • optional
  • optional