Specification | |
---|---|
Length-1 | 127.6 |
Width-1 | 53.2 |
Thickness-1 | 13.5 |
Pcs In Set | 4 |
Owner | Number |
---|---|
AKEBONO | AN-304K |
ATE | 13046058162 |
BENDIX EUR | 572278B |
BENDIX EUR | 572292B |
BENDIX EUR | 572293B |
BENDIX EUR | 572294B |
BOSCH | 0986424180 |
BOSCH | 0986424297 |
CTR | CKMZ-32 |
CTR | GK0678 |
DAIHATSU | 04465-60070 |
DAIHATSU | 04491-60060 |
DAIHATSU | 04491-60060-000 |
DAIHATSU | 04491-87601 |
DAIHATSU | 04491-87601-000 |
DAIHATSU | 04491-87602 |
DAIHATSU | 04491-87602-000 |
DAIHATSU | 04491-87603-000 |
DAIHATSU | 04491-87606 |
DAIHATSU | 04491-87606-000 |
DAIHATSU | 04491-87607 |
DAIHATSU | 04491-87607-000 |
DAIHATSU | 04491-87608-000 |
DAIHATSU | 04491-87609-000 |
DAIHATSU | 04491-87610-000 |
DAIHATSU | 04491-87611-000 |
DAIHATSU | 04491-87612 |
DAIHATSU | 04491-87612-000 |
DAIHATSU | 04491-87613 |
DAIHATSU | 04491-87613-000 |
DAIHATSU | 04491-87617 |
DAIHATSU | 04491-87617-000 |
DAIHATSU | 04491-87621 |
DAIHATSU | 04491-87622 |
DAIHATSU | 04491-87623 |
DAIHATSU | 04491-87624 |
DAIHATSU | 04491-87625 |
DELPHI | LP1080 |
DELPHI | LP400 |
DELPHI | LP944 |
FBL | AFP198 |
FERODO | FDB532 |
FERODO | FDB916 |
FERODO | FDB938 |
FMSI | D490 |
FMSI | D490-7370 |
JURID | 572278J |
JURID | 572292J |
JURID | 572293J |
JURID | 572294J |
KASHIYAMA | D0020 |
KASHIYAMA | D0022 |
MAZDA | UA01-49-280 |
MAZDA | UA02-49-2809A |
MINTEX | MDB1328 |
MINTEX | MDB1436 |
MINTEX | MDB1592 |
NISSAN | AY040-DA002 |
NISSHINBO | NP1087 |
NISSHINBO | PF-1291 |
PAGID | T0332 |
PAGID | T0335 |
SUMITOMO | S793 |
TEXTAR | 2124313804 |
TEXTAR | 2171214004 |
TEXTAR | 2196713804 |
TOYOTA | 04465-60080 |
TOYOTA | 04465-60100 |
TOYOTA | 0446560070 |
TOYOTA | 04491-87611 |
TOYOTA | V9118-1029 |
TOYOTA | V9118-A029 |
TRW | GDB1134 |
TRW | GDB1135 |
TRW | GDB980 |
WVA | 21712 |
Copyright © 2025 |
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
04.84~11.91 | 2000 | 3Y | F80 | FP0490 | FT6006 | |||
04.84~12.98 | 2800 | DL# | F70 | FR0453V | FP0490 | FT6006 | ||
01.84~11.91 | 2000 | 3Y | F85 | FP0490 | FT6006 | |||
01.93~12.98 | 2800 | DL# | F73 | FR0453V | FP0490 | FT1189 | ||
04.84~12.98 | 2800 | DL# | F75 | FR0453V | FP0490 | FT6006 | ||
01.93~12.98 | 2800 | DL# | F78 | FR0453V | FP0490 | FT1189 | ||
04.84~12.93 | 2800 | DL# | F77 | FR0453V | FP0490 | FT6006 | ||
07.90~05.97 | 1600 | HD-E | F300S | FR1305 | FP0490 | FT6006 |
04.84~04.93 | 2800 | DL# | F70# | FP0490 | FT6006 | |||
04.84~04.93 | 2800 | DL-T | F71G | FP0490 | FT6006 | |||
04.84~04.93 | 2800 | DL-T | F75V | FP0490 | FT6006 | |||
04.93~05.97 | 2800 | DL-T | F78RG | FR0453V | FP0490 | FT1189 | ||
04.93~05.97 | 2800 | DL-T | F73# | FP0490 | FT1189 | |||
09.87~04.93 | 2800 | DL-T | F76G | FR0453V | FP0490 | FT6006 |
04.84~10.88 | 2000 | F70 | FP0490 | FT6006 | ||||
09.91~05.94 | 2200 | FP0490 | FT6006FT1189 | |||||
04.84~04.93 | 2800 | F6# | FP0490 | FT6006FT1189 | ||||
05.93~ | 2800 | F6# | FP0490 | FT1189 |
05.84~02.90 | 2400 | 2L | LD10 | FP0490 | FT6006 | FT0735 | ||
05.84~11.89 | 2400 | 2L | LD20 | FR1305 | FP0490 | FT6006 | ||
03.82~05.90 | 2200 | 2LT | LD21G | FR1305 | FP0490 | FT6006 |
Copyright © 2025 |