Specification | |
---|---|
Length-1 | 82.8 |
Width-1 | 38.5 |
Thickness-1 | 14.9 |
Pcs In Set | 4 |
Owner | Number |
---|---|
ADVICS | A2N066 |
AKEBONO | A-604K |
AKEBONO | AN-604K |
ASUKI | AF-2187 |
BENDIX AUS | DB1434 |
BOSCH | 0 986 424 730 |
BYD | 23.03.0200G3023 |
BYD | F33502001C2 |
CTR | CKT-32 |
CTR | GK1046 |
DAIHATSU | 04466-32030 |
DELPHI | LP1740 |
FBK | FD2187 |
FBL | AFP384 |
FERODO | FDB1686 |
FMSI | D835 |
FMSI | D835-7708 |
GEELY | 41145-00030 |
HITACHI | NDP307 |
ICER | 181633 |
JAE | 45022-1139 |
KASHIYAMA | D2187 |
KASHIYAMA | D218702 |
KASHIYAMA | D2333 |
LIFAN | SB35002 |
LYNXauto | BD7517 |
Mando | MPT16 |
MINTEX | MDB2084 |
MINTYE | MP-2604 |
Miyaco | MD273 |
NISSHINBO | NP1035 |
NISSHINBO | PF-1431 |
SANGSIN | SP 2042 |
SUMITOMO | SN672 |
TEXTAR | 2359201 |
TEXTAR | 2359215004 |
TOKICO | TN589 |
TOYOTA | 04416-32030 |
TOYOTA | 04466-32030 |
TOYOTA | 04466-32040 |
TOYOTA | 04466-47010 |
TOYOTA | 04466YZZAD |
TOYOTA | 1037509400 |
TOYOTA | 1061001404 |
TOYOTA | AY060-TY019 |
TOYOTA | V9118-B028 |
TRADEX | TBP1237 |
TRW | GDB3278 |
TRW | GDB7874 |
TRW | GDB8062 |
WVA | 23592 |
Copyright © 2025 |
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
06.98~08.01 | 2000 | 3S-FSE | SV55 | FP0817 | FP0835 | |||
04.02~07.03 | 2000 | 1AZ-FSE | AZV55 | FP0817 | FP0835 | |||
06.98~08.03 | 2000 | 3S-FSE | SV50 | FP0817 | FR0546 | FP0835 | FT0796 |
12.96~09.01 | 2500 | 2MZ-FE | MCV21 | FR0119V | FP0707 | FR0591 | FP0835FP0685 | |
12.96~09.01 | 2200 | 5S-FE | SXV20 | FR0118V | FP0562 | FR0591 | FP0685FP0835 | FT1091 |
12.96~09.01 | 2200 | 5S-FE | SXV20W | FR0118V | FP0562 | FR0591 | FP0685FP0835 | FT1091 |
08.03~12.11 | 1500 | 1NZ-FXE | NHW20R | FR0647V | FP0822 | FR0546 | FP0835FT1199 | FT0796 |
08.03~12.11 | 1500 | 1NZ-FXE | NHW20L | FR0647V | FP0822 | FR0546 | FP0835FP0823FT1199 | FT0796 |
06.98~04.02 | 2000 | 3S-FE | SV55G | FP0817 | FR0546 | FP0835 | FT0796 | |
01.98~07.03 | 2000 | 3S-FSE | SV50G | FP0817 | FR0546 | FP0835 | FT0796 | |
08.01~07.03 | 2000 | 1AZ-FSE | AZV50G | FP0817 | FR0546 | FP0835 | FT0796 | |
04.02~07.03 | 2000 | 1AZ-FSE | AZV55G | FP0817 | FR0546 | FP0835 |
09.02~06.07 | 1800 | 1ZZ-FE | ZZT241W | FR0254V | FP0817FP0822 | FR0546 | FP0835 | FT0796 |
09.02~06.07 | 2000 | 1AZ-FSE | AZT246 | FR0254V | FP0817FP1046 | FR0546 | FP0835 | FT0796 |
09.02~06.07 | 2000 | 1AZ-FSE | AZT241W | FR0254V | FP0817FP0822 | FR0546 | FP0835 | FT0796 |
08.02~06.06 | 2400 | 2AZ-FE | ACV36 | FR0119V | FP0707FP1726 | FR0591 | FP0032FP0835 | FT1091 |
06.91~01.02 | 2200 | 5S-FE | SXV20L | FR0119VFR0118V | FP0707FP0476FP0562 | FR0591FR0335 | FP0685FP0835FT1186FT1195 | FT1091 |
08.02~06.06 | 3000 | 1MZ-FE | MCV36 | FR0119V | FP0707 | FR0591 | FP0835 | FT1091 |
06.91~01.02 | 2200 | 5S-FE | SXV20R | FR0119VFR0118V | FP0476FP0707FP0562 | FR0591FR0335 | FP0685FP0835 | FT1091 |
08.96~07.01 | 2500 | 2MZ-FE | MCV21 | FR0119V | FP0707 | FR0591 | FP0685FP0835 | FT1091 |
08.96~07.01 | 3000 | 1MZ-FE | MCV20 | FR0119V | FP0707 | FR0591 | FP0685FP0835 |
04.97~12.01 | 2200 | 5S-FE | SXV20W | FR0118V | FP0562 | FR0591 | FP0685FP0835 | FT1091 |
04.97~12.01 | 2500 | 2MZ-FE | MCV21W | FR0119V | FP0707 | FR0591 | FP0685FP0835 | FT1091 |
08.00~02.05 | 2000 | 1AZ-FSE | ACT10 | FR0168VFR0802VFR0254V | FP0822FP0817FP0799 | FR0546 | FT1203FP0835 | FT0796 |
05.00~04.05 | 1800 | 1ZZ-FE | ZCT15 | FR0254V | FP0817FP0822 | FR0546 | FT1203FP0835 |
09.16~04.22 | 1500 | LF479Q2-B | 650 | FR0310V | FP0822 | FR0419 | FP0835 | |
09.16~04.22 | 1800 | LFB479Q | 650 | FR0310V | FP0822 | FR0419 | FP0835 |
Copyright © 2025 |