Specification | |
---|---|
Length-1 | 110 |
Width-1 | 47 |
Thickness-1 | 16.5 |
Pcs In Set | 4 |
Owner | Number |
---|---|
AKEBONO | AN-8234WK |
ATE | 13.0460-5649.2 |
Blue Print | ADG042131 |
BREMBO | P30032 |
BREMBO | P30053 |
CTR | CKKK-48 |
CTR | GK0554 |
FERODO | FDB 4234 |
FERODO | FDB4825 |
FMSI | D2326-9559 |
HYUNDAI / KIA | 58101-1YA00 |
HYUNDAI / KIA | 58101-1YA10 |
HYUNDAI / KIA | 58101-1YA11 |
HYUNDAI / KIA | 58101-1YA15 |
HYUNDAI / KIA | 58101-A3A00 |
HYUNDAI / KIA | 58101-A3A05 |
HYUNDAI / KIA | 58101-E2A00 |
HYUNDAI / KIA | S58101-1YA30 |
ICER | 182034 |
ICER | 182034-233 |
KASHIYAMA | D-11274 |
KASHIYAMA | D11274MH |
KASHIYAMA | D11421MH |
KIA | 58101-1YA00 |
KIA | 58101-1YA10 |
KIA | 58101-1YA20 |
KIA | 58101-1YA25 |
KIA | 58101-1YA30 |
KIA | 58101-1YA31 |
KIA | 58101-1YA35 |
KIA | 58101-1YA40 |
KIA | 58101-1YA45 |
LYNXauto | BD-4418 |
MINTEX | MDB2720 |
MINTEX | MDB3297 |
NISSHINBO | NP6065 |
REMSA | 1481.02 |
SANGSIN | SP1405 |
TEXTAR | 2536501 |
TRADEX | TBP1344 |
TRW | GDB 3535 |
Copyright © 2025 |
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
05.11~04.15 | 1200 | G4LA | PTA11 LHD | FR0210V | FP0008 | FR0925 | FP1157 | |
05.11~04.15 | 1000 | G3LA | PTA11 RHD | FR0210V | FP0008 | |||
04.15~01.17 | 1200 | G4LA | PTA15 RHD | FR0210V | FP0008 | |||
05.11~04.17 | 1000 | G3LA | PTA11 LHD | FR0210V | FP0008 | |||
05.11~09.14 | 1200 | G4LA | PTA11 RHD | FR0210V | FP0008 | FR0925 | FP1157 | |
04.15~01.17 | 1200 | G4LA | PTA15 LHD | FR0210V | FP0008 |
Copyright © 2025 |