Specification | |
---|---|
Type | Solid |
Outter Ø | 304.6 |
Num. of holes | 5 |
Disc Thickness (Max) | 9 |
Height | 60.7 |
Centering Diameter | 64 |
Pitch Circle Ø | 114.3 |
Front/Rear | Rear |
Disc Thickness (Min) | 7.5 |
Drum Ø: | 183/200 |
Structure Material | G3000 |
Owner | Number |
---|---|
ATE | 24.0109-0151.1 |
Blue Print | ADH24388 |
BREMBO | 08.A355.10 |
CAR | 142.1336 |
DELPHI | BG4064 |
Febi | 108429 |
FERODO | DDF1608 |
FERODO | DDF1860 |
Fri.tech. | DF1110 |
GIRLING | 6073743 |
HI-Q | SD4119 |
HONDA | 42510-S9A-E50 |
HONDA | 42510-SCA-E50 |
HONDA | 42510-STK-A00 |
HONDA | 42510-STK-A10 |
HONDA | 42510-SWA-000 |
HONDA | 42510-SWA-A00 |
HONDA | 42510-SWA-A01 |
HONDA | 42510-SWA-A02 |
HONDA | 42510-SXS-A00 |
HONDA | 42510-T0A-A00 |
HONDA | 42510-T0G-A01 |
HONDA | 42510-T0G-A02 |
HONDA | 42510-T0G-A04 |
HONDA | 42510-T0N-000 |
HONDA | 42510-T0N-010 |
HONDA | 42510-TX4-A01 |
HONDA | 42510-TX4-A02 |
INTERBRAKE | HO721P |
LPR | H1026P |
LUCAS | DF7374 |
LYNXauto | BN-1030 |
MINTEX | MDC1842 |
NISSHINBO | ND8036K |
OEM | 42510S9AE50 |
OEM | 42510SA9E50 |
PILENGA | 5312 |
Raybestos | 980294R |
SBS | 1815202642 |
STELLOX | 6020-1099K-SX |
SWAG | 33 10 6499 |
TEXTAR | 92162500 |
TOKICO | TY259 |
TRUSTING | DF1110 |
TRW | DF7374 |
ZEKKERT | BS-6245 |
ZIMMERMANN | 280318520 |
ZIMMERMANN | 280318552 |
Copyright © 2025 |
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
01.06~09.09 | 2000 | R20A | RE2 | FP1089 | FR0370 | FP1086FP0365 | ||
09.04~09.06 | 2400 | K24A1 | RD7 | FR0290V | FP0914 | FR0370 | FP1086 | |
11.04~01.07 | 2200 | N22A2 | RD9 | FR0290V | FP0914 | FR0370 | FP1086 | |
10.06~11.11 | 2400 | K24A | RE4 JPN | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
10.11~01.19 | 2000 | R20A | RM1 RHD | FR0354V | FP1089 | FR0370 | FP1086 | |
09.06~09.09 | 2400 | K24Z1 | RE4 | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
11.04~04.07 | 2000 | K20A | RD5 RHD KU | FR0290VFR1183V | FP0914FP0764 | FR0370FR0565 | FP1086FP0537 | FT8056 |
10.06~11.11 | 2400 | K24A | RE3 JPN | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
12.11~08.15 | 2400 | K24 | RM4 RHD | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
09.11~09.16 | 2400 | K24 | RM3 | FP1089 | FR0750FR0370 | FP1086 | ||
12.11~10.14 | 2400 | K24Z | RM3 RHD KU | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
01.10~01.11 | 2200 | N22A1 | RE6 | FR0354V | FP8192 | FR0370FR0750 | FP8193 | |
01.04~08.09 | 2000 | K20A4 | RD8 | FR0290VFR0330V | FP0914 | FR0370FR0565 | FP1086FP0537 | FT8056 |
09.04~09.06 | 2400 | K24A | RD6 JPN | FR0290V | FP0914 | FR0370 | FP1086 | |
06.15~12.18 | 2400 | K24Z9 | RM4 RHD | FR0354V | FP1089 | FR0370 | FP1086 | |
11.04~12.06 | 2400 | K24A1 | RD6 | FR0290V | FP0914 | FR0370 | FP1086 | |
12.11~10.14 | 2000 | R20A5 | RM2 RHD | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
03.07~03.13 | 2400 | K24Z | RE3 | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
09.04~10.06 | 2400 | K24A | RD7 JPN | FR0290V | FP0914 | FR0370 | FP1086 | |
12.11~09.16 | 2400 | K24A | RM4 JPN | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
10.14~01.19 | 2000 | R20A5 | RM2 RHD | FR0354V | FP1089 | FR0370 | FP1086 | |
10.11~01.19 | 2000 | R20A | RM1 JPN | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
08.11~08.15 | 2400 | K24A | RM4 LHD | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
09.09~08.12 | 2400 | K24Z | RE4 | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
09.09~08.12 | 2000 | R20A | RE2 | FP1089 | FR0370 | FP1086FP0365 | ||
12.13~10.16 | 2400 | K24Z | RM3 RHD KU | FR0354V | FP1089 | FR0370 | FP1086 | |
10.14~10.16 | 2400 | K24W | RM3 LHD KY | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
09.12~01.21 | 2400 | K24Z9 | RM3 VTN | FP1089 | FR0750FR0370 | FP1086 | ||
06.15~12.18 | 2400 | K24Z9 | MAKRM4 RHD KU | FR0354V | FP1089 | FR0370 | FP1086 | |
01.07~01.11 | 2000 | R20A | RE1 | FP1089 | FR0370 | FP1086FP0365 | ||
10.14~01.19 | 2000 | R20A5 | RM6 MEX | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
10.11~01.19 | 2000 | R20A5 | RM1 LHD PH | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
12.11~10.14 | 2400 | K24Z | RM3 LHD KK | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
11.04~04.07 | 2000 | K20A4 | RD5 RHD KN | FR0290V | FP0914 | FR0370 | FP1086 |
10.13~ | 2400 | K24W | MRC1 | FR0330VFR0755V | FP1654 | FR0370 | FP1086 | |
11.13~ | 2400 | K24W | RC2 | FR0330V | FP1654 | FR0370 | FP1086 | |
10.13~ | 2400 | K24W | RC1 JPN | FR0330V | FP1654 | FR0370 | FP1086 | |
02.16~ | 2000 | LFA | RC4 JPN | FR0755V | FP1654 | FR0370 | FP1086FP1841 | |
02.14~01.18 | 2400 | K24W | RC1 RHD | FR0755V | FP1654 | FR0370 | FP1086 | |
10.17~10.20 | 2400 | K24W | RC1 LHD | FR0755V | FP1654 | FR0370 | FP1086 |
04.15~10.21 | 1500 | L15B | RP4 | FR0330V | FP1654 | FR0370 | FP1086 | |
04.15~10.21 | 1500 | L15B | RP3 JPN | FR0330V | FP1654 | FR0370 | FP1086 | |
04.15~10.21 | 1500 | L15B | RP3 RHD | FR0330V | FP1654 | FR0370 | FP1086 |
10.06~09.09 | 2400 | K24Z | RE3 | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
10.14~10.16 | 2400 | K24 | RM4 US | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
09.09~12.11 | 2400 | K24Z | RE4 | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
09.06~09.09 | 2400 | K24Z | RE4 | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
09.04~01.07 | 2400 | K24A1 | RD7 | FR0290V | FP0914 | FR0370 | FP1086 | |
12.11~10.14 | 2400 | K24 | RM4 US | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
09.09~01.12 | 2400 | K24Z | RE3 | FP1089 | FR0370 | FP1086 | ||
12.11~10.14 | 2400 | K24Z7 | RM3 US KA, KK | FP0914FP1089 | FR0370 | FP1086 |
04.06~03.12 | 2300 | K23A1 | TB1 | FP1089 | FR0370 | FP0537 | ||
04.12~04.18 | 3500 | J35Z2 | TB4 | FR0798V | FP1625 | FR0370 | FP1086 | |
04.12~04.18 | 3500 | J35Z2 | TB3 | FR0798V | FP1625 | FR0370 | FP1086 |
Copyright © 2025 |