FiT » ROTOR DISC » FR0562V Feedback Information NEW!

Image Of FR0562V
Specification
Type Vented
Outter Ø 300
Num. of holes 6
Disc Thickness (Max) 30
Height 52.5
Centering Diameter 96.2
Pitch Circle Ø 139.7
Front/Rear Front
Drum Ø: 163
Hole Ø: 12.5
Disc Thickness (Min) 28
Structure Material G3000
Owner Number
ATE 24.0130-0239.1
Blue Print ADG043140
BOSCH 0986479T88
BREMBO 09.B611.10
Fri.tech. DF1352
HYUNDAI 51712-4H000
HYUNDAI 51712-4H500
LPR H2022V
LYNXauto BN-1550
MINTEX MDC2312
NISSHINBO ND6051K
NK 203436
SBS 1815203436
TRUSTING DF1352
TRW DF6446
Copyright © 2024
Years Eng Vol Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
DODGE   »   H 100 Box
01.12~ 2400 FR0562V FP0003 FP1302
01.12~ 2500 FR0562V FP0003 FP1302
HYUNDAI   »   H1 Starex [H1 Cargo] 07
05.07~08.15 2500 D4CB A2 VAN LONG - 3P FR0562V FP0003 FR0791V FP1302FT1105
05.07~08.15 2500 4D56 WAGON LONG - 12P FR0562V FP0003 FT1003
05.07~08.15 2500 D4CB A2 WAGON LONG - 12P FR0562V FP0003 FR0791V FT1003FP1302
05.07~08.15 2500 D4CB A2 WAGON LONG - 8P FR0562V FP0003 FT1003
05.07~08.15 2500 4D56 WAGON LONG - 9P FR0562V FP0003 FT1003
08.15~05.18 2500 D4CB A2 VAN LONG - 6P FR0562V FP0003 FR0791V FP1302
05.07~08.15 2400 G4KG WAGON LONG - 12P LHD FR0562V FP0003 FR0791V FP1302
08.15~05.18 2500 D4CB A2 WAGON LONG - 8P FR0562V FP0003 FR0791V FP1302
05.07~08.15 2500 D4BH (4D56) VAN LONG - 3P FR0562V FP0003 FT1003
05.07~08.15 2400 G4KG WAGON LONG - 12P RHD FR0562V FP0003 FR0791V FP1302FT1003
05.07~08.15 2400 G4KG WAGON LONG - 9P LHD FR0562V FP0003 FT1003
HYUNDAI   »   Grand Starex
05.07~08.15 2500 D4CB A2 TQ07 FR0562V FP0003 FR0791V FP1302
05.07~08.15 2500 D4CB A2 WAGON LONG - 11P FR0562V FP0003 FR0791V FP1302
08.15~12.17 2500 D4CB A2 WGN 12P LHD FR0562V FP0003 FR0791V FP1302
08.15~12.17 2500 D4CB A2 WGN 12P RHD FR0562V FP0003 FR0791V FT1003FP1302
05.07~ 2400 G4KG TQ07 FR0562V FP0003 FR0791V FP1302
HYUNDAI   »   H1 Starex
05.07~08.15 2400 G4KG VAN LONG - 3P LHD FR0562V FP0003 FT1003
12.17~ 2500 D4CB A2 WAGON LONG - 8P FR0562V FP0003 FR0791V FP1302
08.15~05.18 2500 D4CB A2 VAN LONG - 3P FR0562V FP0003 FT1003
12.17~ 2500 D4CB A2 WAGON LONG - 12P FR0562V FP0003 FT1003
05.07~08.15 2400 G4KG VAN LONG - 3P RHD FR0562V FP0003 FT1003
05.18~ 2500 D4CB A2 VAN LONG - 3P FR0562V FP0003 FT1003
Copyright © 2024

Feedback For » FR0562V (FiT)

  • optional
  • optional