Specification | |
---|---|
Length-1 | 85.3 |
Width-1 | 42.5 |
Thickness-1 | 14.3 |
Pcs In Set | 4 |
Owner | Number |
---|---|
AC Delco | ACD325 |
AKEBONO | A-141WK |
AKEBONO | A-422WK |
AKEBONO | AN-422WK |
ATE | 27046022102 |
ATE | 27046022112 |
BENDIX | DB325 |
BENDIX EUR | 572129B |
BENDIX EUR | 572130B |
BOSCH | 0986424162 |
BOSCH | 0986424196 |
DELPHI | LP454 |
DELPHI | LP570 |
FBK | FD1092M |
FBL | AFP320S |
FBL | AFP98S |
FERODO | FDB284 |
FERODO | FDB484 |
FERODO | FDB639 |
FMSI | D230 |
FMSI | D231-7146 |
FMSI | D272-7146 |
HITACHI | NDP61C |
ICER | 140445 |
ICER | 180646 |
JURID | 572129J |
JURID | 572130J |
KASHIYAMA | D1015 |
KASHIYAMA | D1033MH |
KASHIYAMA | D1099 |
KASHIYAMA | D1099M02 |
KASHIYAMA | D1107M |
KASHIYAMA | D1123 |
LYNXauto | BD-5721 |
MINTEX | MDB1220 |
MINTEX | MDB1295 |
Miyaco | MD054M |
NISSAN | 04060-01P90 |
NISSAN | 44060-01P25 |
NISSAN | 44060-01P90 |
NISSAN | 44060-01P91 |
NISSAN | 44060-01P93 |
NISSAN | 44060-04S25 |
NISSAN | 44060-04S26 |
NISSAN | 44060-04S27 |
NISSAN | 44060-04S94 |
NISSAN | 44060-08E90 |
NISSAN | 44060-11P90 |
NISSAN | 44060-35F90 |
NISSAN | 44060-35F91 |
NISSAN | 44060-35F92 |
NISSAN | 44060-53F92 |
NISSAN | 44060-60F90 |
NISSAN | 44060-61E91 |
NISSAN | 44060-85F90 |
NISSAN | 44060-A1185 |
NISSAN | 44060-A1190 |
NISSAN | 44060-D3591 |
NISSAN | 44060-D5790 |
NISSAN | 44060-N9594 |
NISSAN | 44060-P9125 |
NISSAN | 44060-P9194 |
NISSAN | 44060-P9690 |
NISSAN | AY060-NS009 |
NISSAN | AY060-NS024 |
NISSAN | AY060-NS032 |
NISSAN | AY060-NS802 |
NISSAN | D4060-01P90 |
NISSAN | D406M-N0986 |
NISSAN | DD060-04S25 |
NISSHINBO | PF-2107 |
NISSHINBO | PF-2377 |
PAGID | T0340 |
SUMITOMO | SN551P |
TEXTAR | 2112114005 |
TEXTAR | 2112215004 |
TOKICO | TN146M |
TOYOTA | 04492-01990 |
TOYOTA | V9118-N010 |
TRW | GDB306 |
TRW | GDB3143 |
TRW | GDB368 |
Copyright © 2025 |
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
09.83~12.88 | 3000 | VG30# | HZ31 | FP0230 | ||||
09.83~10.86 | 2000 | VG20T | GZ31 | FP0266 | FP0230 | |||
10.85~12.88 | 2000 | RB20DT | PGZ31 | FP0266 | FP0230 | |||
10.85~12.88 | 2000 | RB20DT | PZ31 | FP0266 | FP0230 | |||
10.86~12.88 | 3000 | VG30DE | GZ31 | FP0230 |
01.88~03.94 | 1800 | CA18DT | S13 | FR0258VFR0149V | FP0357FP0430FP0462 | FP0479FP0230 | ||
01.94~12.99 | 2000 | SR20DET | S14 | FR1358V | FP1182 | FR1357 | FP0230 |
01.99~08.02 | 2000 | SR20DE# | S15 | FR1358VFR0146V | FP1182SFP1182FP0430 | FR1357 | FP0230 | |
10.93~01.99 | 2000 | SR20DE# | CS14 | FP0462FP0422 | FP0230 | |||
10.93~01.99 | 2000 | SR20DE# | S14 | FR0149VFR1358V | FP1182FP0422FP0462 | FR1357 | FP0230 | |
05.88~10.93 | 1800 | CA18D# | S13 | FP0357 | FP0230 | |||
01.91~10.93 | 2000 | SR20D# | S13 | FR0258V | FP0357FP0430 | FP0230 | ||
08.83~12.88 | 2000 | FJ20E-T | RUS12 | FP0266 | FP0230 | |||
08.83~12.88 | 1800 | CA18# | S12 | FP0186 | FT2115FP0230 |
07.90~09.93 | 2400 | KA24D | S13 | FR0149V | FP0422FP0462 | FP0230 | ||
07.88~07.90 | 2400 | KA24E | S13 | FR0149V | FP0422FP0462 | FP0230 |
03.89~01.91 | 1800 | CA18DT | RS13 | FP0357 | FP0230 | |||
01.91~01.99 | 2000 | SR20DT/DET | S13 | FR0258V | FP0430 | FP0230 | ||
08.96~01.99 | 2000 | SR20DE | S13 | FR0258V | FP0430 | FP0230 |
Copyright © 2025 |