FiT » BRAKE PADS » FP0880 Feedback Information NEW!

Image Of FP0880
Specification
Length-1 161.3
Width-1 74.7
Thickness-1 18.7
Pcs In Set 4
Couple With
FiT FP3265E
Owner Number
BENDIX EUR 573047B
BREMBO P85061
DELPHI LP1801
FERODO FDB1497
FMSI D880-7757
FORD (EUROPE) 1133446
ICER 181395
JURID 573047J
MINTEX MDB2126
PAGID T1195
SEAT 7M3698151A
TEXTAR 2326920105
TRW GDB1460
Copyright © 2024
Years Eng Vol Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
FORD   »   Galaxy
04.00~08.06 2800 VP28 FP0880 FP3260E
SEAT   »   Alhambra
05.98~08.10 1800 AWC 7V9 FR0185V FP0880FP3268EFP3271E FP0877EFP0877FP3260E
07.00~08.10 1900 AUY 7V9 FR0185V FP0880FP3268EFP3271E FP0877EFP0877FP3260E
08.00~05.02 2800 AUE 7V9 FR0185V FP0880 FP0877EFP0877
07.00~08.10 2800 AYL 7V9 FR0185V FP0880 FP0877EFP0877
11.05~03.10 2000 BRT 7V9__3 FR0499V FP3271EFP0880 FP3260EFP0877EFP0877
SEAT   »   Altea
04.06~10.09 2000 BWA 5P# FP3271EFP0880 FP3260E
VOLKSWAGEN   »   Multivan
06.00~04.03 2800 AMV FP0880
06.00~04.03 2800 AXK FP0880
VOLKSWAGEN   »   Sharan
04.00~03.10 1900 AUY 7M____ FR0185VFR0499V FP0880FP3268E FP0877EFP0877FP3260E
04.00~03.10 2800 AYL 7M__D_ FP0880 FP0877EFP0877
VOLKSWAGEN   »   Transporter T4 (90)
06.00~06.03 2800 AMV T4 FR0499V FP0880FP3264EFP0703FP3271EFP0703E FP0877EFP0877FT3038
09.90~06.03 1900 1X T4 FR0392VFR0406VFR0499VFR0163 FP3264EFP1457FP0703FP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0877EFP0877
07.90~06.03 2000 AAC T4 FR0163FR0406VFR0392VFR0499V FP3264EFP1457FP0703FP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0706FP0877EFP0877
07.90~06.03 2400 AAB T4 FR0392VFR0499VFR0163 FP3264EFP1457FP0703FP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0706FP0877EFP0877
04.97~06.03 2400 AJA T4 FR0499V FP3264EFP0703FP0880FP3271EFP0703E FP0706FT3038FP0877EFP0877
10.90~06.03 2500 ACU T4 FR0392VFR0499VFR0163 FP3264EFP1457FP0703FP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0706FP0877EFP0877
01.96~06.03 2500 AET T4 FR0392VFR0499V FP0703FP0705EFP3264EFP0880FP3271EFP0703E FP0706FP0877EFP0877FT3038
08.96~06.03 2500 AEU T4 FR0392VFR0499V FP3264EFP0703FP0705EFP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0706FP0877EFP0877
09.95~07.03 2500 ACV 7D____ FR0392VFR0499VFR0163 FP1457FP0703FP0705EFP3264EFP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0706FP0877EFP0877
09.95~06.03 2500 AYC T4 FR0392VFR0499VFR0163 FP0703FP0705EFP3264EFP1457FP0880FP3271EFP0703E FP0877EFP0877FT3038FP0706
05.98~06.03 2500 AHY T4 FR0392VFR0499V FP3264EFP0703FP0705EFP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0877EFP0877
05.98~06.03 2500 AJT T4 FR0392VFR0499V FP3264EFP0703FP0880FP3271EFP0703E FP0877EFP0877FT3038
05.98~06.03 2500 AYY T4 FR0392VFR0499V FP0703FP0705EFP3264EFP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0877EFP0877
11.95~06.03 2800 AES T4 FR0392VFR0406VFR0499VFR0163 FP0703FP0705EFP3264EFP1457FP0880FP3271EFP0703E FP0706FP0877EFP0877FT3038
08.96~06.03 2500 APL T4 FR0392VFR0499V FP3264EFP0703FP0705EFP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0706FP0877EFP0877
01.96~06.03 2500 AVT T4 FR0392VFR0499V FP3264EFP0703FP0705EFP0880FP3271EFP0703E FT3038FP0706FP0877EFP0877
VOLKSWAGEN   »   Transporter
Copyright © 2024

Feedback For » FP0880 (FiT)

  • optional
  • optional