Specification | |
---|---|
Length-1 | 132.8 |
Width-1 | 59.9 |
Length-2 | 132.8 |
Width-2 | 59.9 |
Thickness-1 | 16.5 |
Thickness-2 | 16.5 |
Pcs In Set | 4 |
Owner | Number |
---|---|
BREMBO | P30070 |
CTR | CKKH-69 |
CTR | GK1403 |
FMSI | D1432-8549 |
FMSI | D1815-8549 |
FMSI | D1815-9049 |
FMSI | D2023-8549 |
FMSI | D2242-8549 |
G-brake | GP-11283 |
HYUNDAI | 58101-1UA11 |
HYUNDAI | 58101-3VA90 |
HYUNDAI | 58101-A0A00 |
HYUNDAI | 58101-BWA10 |
HYUNDAI | 58101-M5A00 |
HYUNDAI / KIA | 58101-A0A00 |
HYUNDAI / KIA | 58101-C6A00 |
HYUNDAI / KIA | 58101-M5A10 |
HYUNDAI / KIA | 58101-Q6A10 |
ICER | 182147 |
KASHIYAMA | D11366MH |
KIA | 58101-1UA10 |
KIA | 58101-1UA50 |
KIA | 58101-3TA10 |
KIA | 58101-A4A01 |
KIA | 58101-A4A11 |
KIA | 58101-A4A15 |
KIA | 58101-C6A00 |
NISSHINBO | NP6113 |
SANGSIN | SP1833 |
SANGSIN | SP4488 |
TEXTAR | 2575701 |
TEXTAR | 2575703 |
WVA | 25757 |
WVA | 25758 |
WVA | 25759 |
Copyright © 2025 |
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
12.12~08.16 | 1700 | D4FD | WAGON - 5DR 7P | FR0458V | FP2023 | FR1074 | FP1313 | |
01.13~09.16 | 2000 | G4NC | HU | FR0458V | FP2023 | FR1074 | FP1313 | |
01.13~09.16 | 1600 | G4FD | HU81 RHD | FR0458V | FP2023 | FR1074 | FP1313 | |
01.13~09.16 | 2000 | G4ND | RPA412 | FR0458V | FP2023 | FR1074 | FP1313 | |
01.13~09.16 | 2000 | L4NA | DOMPA412 | FR0458V | FP2023 | FR1074 | FP1313 | |
12.12~08.16 | 2000 | G4NA | WGN 7P LHD PA412 | FR0458V | FP2023 | FR1074 | FP1313 | |
01.13~09.16 | 1600 | G4FD | HT81 LHD | FR0458V | FP2023 | FR1074 | FP1313 |
11.14~11.20 | 2400 | G4KE | UM | FR0787V | FP2023 | FR0845 | FP1284 | FT1042 |
08.14~04.18 | 2000 | G4KH | PC615 | FR0787V | FP2023 | FR0845 | FP1284 | FT1042 |
11.14~10.20 | 3300 | G6DF | UM | FR0787V | FP2023 | FR0845 | FP1284 | FT1042 |
07.12~12.14 | 2400 | G4KJ | XM | FP2023FP1543 | FR0844 | FP1284 | FT1042 | |
11.09~04.13 | 3500 | G6DC | XMA09 | FP1543FP2023 | FR0844 | FP1284 | ||
11.14~04.18 | 2400 | G4KJ | PC615 | FR0787V | FP2023 | FR0845 | FP1284 | FT1042 |
08.14~04.18 | 3300 | G6DH | PC615 | FR0787V | FP2023 | FR0845 | FP1284 | FT1042 |
11.17~11.20 | 2400 | G4KJ | PC618 | FR0787V | FP2023 | FR0845 | FP1284 | FT1042 |
04.18~09.20 | 3300 | G6DH | PC618 | FR0787V | FP2023 | FR0845 | FP1284 | FT1042 |
06.19~ | 1400 | G4LD | PTI20 | FR0458V | FP2023 | FR0655 | FP1313 | |
06.19~ | 1600 | G4FG | PTI20 RHD | FR0458V | FP2023 | FR0655 | FP1313 | |
06.19~ | 1600 | G4FG | PTI20 LHD | FR0458V | FP2023 | FR0655 | FP1313 | |
06.19~ | 2000 | G4NH | PTH19 | FR0654VFR0788V | FP0001FP1855FP2023 | FR0655 | FP1157FP1313 |
06.15~06.18 | 1400 | D4FC | PA016 RHD | FR0458V | FP2023 | |||
07.15~06.18 | 1600 | G4FG | PA016 LHD | FR0458V | FP2023 | |||
12.19~ | 1400 | G4LD | PFH20 | FP2023 | FP1313 | |||
12.19~ | 1500 | G4FL | PFH20 RHD | FR0458V | FP2023 | FP1313 | ||
07.15~06.18 | 1600 | D4FB | PA016 LHD | FR0458V | FP2023 | |||
06.18~08.20 | 1400 | D4FC | PA018 RHD | FR0458V | FP2023 | |||
07.21~ | 1600 | G4FG | PFZ21 | FR0666VFR0458V | FP2023 | FR0108FR0655 | FP1313 | |
07.21~ | 2000 | G4NL | PFZ21 | FR0458V | FP2023 | FR0655FR0108 | FP1313 | |
07.15~06.18 | 1600 | G4FG | PA016 RHD | FR0458V | FP2023 | |||
06.18~08.20 | 1600 | G4FG | PA018 RHD | FR0458V | FP2023 | |||
06.18~08.20 | 1600 | G4FG | PA018 LHD | FR0458V | FP2023 | |||
12.19~ | 1500 | D4FA | PFH20 RHD | FR0458V | FP2023 | FP1313 | ||
12.19~ | 2000 | G4NL | PFH20 LHD GRAND 7P | FR0458V | FP2023 |
Copyright © 2025 |