Specification | |
---|---|
Length-1 | 95.1 |
Width-1 | 43.1 |
Thickness-1 | 15.7 |
Pcs In Set | 4 |
Owner | Number |
---|---|
Ashika | 510LL03 |
BENDIX AUS | DB1999 |
Blue Print | ADJ134219 |
BREMBO | P24075X |
CTR | CKF-71 |
CTR | GK0216 |
DENCKERMANN | B111010 |
Febi | 16642 |
FENOX | BP43041 |
FMSI | D1314-8429 |
FORD | 1 439 867 |
FORD | 1 459 408 |
FORD | 1 477 803 |
FORD | 1 566 234 |
FORD | 1 682 005 |
FORD | 1 756 395 |
FORD | 1 917 250 |
FORD | 6G91-2M008-GB |
FORD | 6G91-2MM08-GC |
GIRLING | 6117321 |
ICER | 181801 |
KASHIYAMA | D11517H |
LAND ROVER | LR-003657 |
LAND ROVER | LR003655 |
LAND ROVER | LR023888 |
LYNXauto | BD-3005 |
Mando | MBF015232 |
MILES | E410278 |
MINTEX | MDB2887 |
NISSHINBO | NP5078 |
REMSA | 1256.00 |
SANGSIN | SP 2101-R |
SASIC | 6216023 |
STELLOX | 000 091B-SX |
SWAG | 50916642 |
TRW | GDB1708 |
TRW | GDB1709 |
TRW | GDB1732 |
VOLVO | 3 067 157 6 |
VOLVO | 3 079 455 3 |
WVA | 24537 |
ZEKKERT | BS-2821 |
ZIMMERMANN | 245379601 |
Copyright © 2025 |
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
03.06~04.15 | 2000 | CA1 | FP1306 | FP1314 | ||||
03.08~04.15 | 2200 | CA1 | FP1306 | FP1314 | ||||
05.06~ | 1800 | Sin Freno Detenc. | FP1306 | FP1314 | ||||
01.10~ | 2000 | Sin Freno Detenc. | FP1306 | FP1314 | ||||
01.07~ | 2300 | Sin Freno Detenc. | FP1306 | FP1314 | ||||
01.10~ | 2000 | Sin Freno Detenc.Elect. | FP1306 | FP1314 | ||||
01.08~ | 2200 | Sin Freno Detenc. | FP1306 | FP1314 | ||||
03.06~04.15 | 1800 | CA1 | FP1306 | FR0696 | FP1314FP1307 | |||
06.06~ | 2000 | TNWA | CD340 | FP1306 | FP1314FP1307 | |||
06.06~ | 2000 | UFWA | CD340 | FP1306 | FP1314 | |||
03.10~04.15 | 2000 | C20HD0D (200PS) | CA1 | FR0888V | FP1305 | FR0696 | FP1314 | |
09.07~04.15 | 2300 | C23HDEX | CA1 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.10~04.15 | 2000 | C20DD0X | CA1 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
11.10~04.15 | 1600 | C16HD0Z | CA1 | FP1306 | FR0696 | FP1314 |
03.08~ | 2000 | CBV | FR0743V | FP1230 | FP1314FP0973 | |||
05.10~ | 2000 | CBV | FP1230 | FP1314 | ||||
12.08~11.12 | 2500 | C25KDTD (220/225PS) | CBV | FR0743V | FP1230 | FR0696 | FP1314 |
05.06~10.10 | 1800 | Sin Freno Detenc.Elect. | FP1306 | FP1314 | ||||
05.06~10.10 | 2500 | ST Sin Freno Detenc. | FP1305 | FP1314 | ||||
09.07~04.15 | 2300 | C23HDEX | CA1 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.10~04.15 | 2000 | C20HD0D (240PS) | CA1 | FR0888V | FP1305 | FR0696 | FP1314 | |
03.10~04.15 | 2000 | C20HD0D (200PS) | CA1 | FR0888V | FP1306FP1305 | FR0696 | FP1314 | |
03.10~04.15 | 2000 | C20DD0X | CA1 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.06~04.10 | 2000 | TDCI (143PS)-DW | CA1 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.08~12.12 | 2200 | C22DD0X (175PS) | CA1 | FP1306 | FR0696 | FP1314 |
09.07~12.14 | 2300 | C23HDEX | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.10~12.14 | 2000 | C20HD0D (240PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.10~12.14 | 2000 | C20HD0D (200PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.10~12.14 | 2000 | C20DD0X | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
09.10~01.15 | 1600 | KGBA (120PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
02.07~12.14 | 2000 | C20HDEA (145PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.07~01.15 | 2500 | HUBA (220PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.11~01.15 | 1600 | T1B# | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
11.10~01.15 | 1600 | JTBA (160PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.07~01.15 | 1600 | PNBA (125PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.07~01.15 | 1800 | FFBA (100PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
06.07~01.15 | 1800 | KHBA (125PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.07~01.15 | 2000 | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | |||
03.08~11.10 | 2200 | Q4BA (175PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
11.10~01.15 | 2200 | KNBA (200PS) | CA2 | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
09.10~01.15 | 1600 | KGBA (120PS) | BD SDN RHD | FP1306 | FR0696 | FP1314 | ||
03.10~12.14 | 2000 | C20HD0D (200PS) | BE LB LHD | FP1306 | FR0696 | FP1314 |
03.06~ | 2400 | D5244T2 | AS | FP1306 | FP1314 | |||
06.06~05.10 | 2400 | D5244T4 | AS71 EU | FR0888VFR1030V | FP1305FP1306 | FR0902FR0897VFR0903 | FP1314FP1307 | |
03.06~04.09 | 2400 | D5244T5 | AS69 EU LHD | FR1030VFR0888V | FP1306FP1305 | FR0903FR0902FR0897V | FP1314FP1307 |
07.06~ | 2500 | D5254T6 | AS | FR0402V | FP1306 | FR0903 | FP1314 | |
03.06~ | 4400 | AS | FP1305FP1306 | FP1314 | ||||
07.06~ | 4400 | 8444S | AS | FP1305 | FP1314 | |||
07.06~ | 2500 | B5254T4 | AS | FP1306 | FP1314 | |||
01.14~ | 2000 | B4204T11 | AS | FR0888V | FP1306FP1305 | FR0903 | FP1314 | |
01.07~ | 2000 | B4204T6 | AS | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903 | FP1314 | |
01.07~ | 2000 | B4204T7 | AS | FR1030VFR0888V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897V | FP1314FP1307 | |
01.07~ | 1600 | B4164T4 | AS | FR0888V | FP1306FP1305 | FR0903 | FP1314 | |
07.06~ | 2500 | B5254T6 | AS | FR0888V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897V | FP1314FP1307 | FT5053 |
07.06~ | 2500 | B5254T10 | AS | FR0888V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897V | FP1314FP1307 | |
01.07~12.15 | 1600 | D4162T | AS | FR0888V | FP1306FP1305 | FR0903 | FP1314 | |
01.12~12.15 | 2000 | D5204T3 | AS | FR0888V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897V | FP1314FP1307 | |
01.11~ | 3000 | B6304T4 | AS | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897V | FP1314FP1307 | |
07.06~ | 3200 | B6324S | AS | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897V | FP1314FP1307 | |
01.07~ | 3000 | B6304T2 | AS | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897V | FP1314FP1307 |
08.07~ | 2500 | FP1305FP1306 | FP1314FP1307 | |||||
08.07~ | 3000 | FP1305FP1306 | FP1314FP1307 | |||||
08.07~ | 2000 | FP1305FP1306 | FP1314FP1307 | |||||
08.07~ | 3200 | FP1305FP1306 | FP1314FP1307 | |||||
01.08~ | 2000 | FP1305FP1306 | FP1314FP1307 | |||||
01.10~ | 1600 | FP1305FP1306 | FP1314FP1307 | |||||
08.07~ | 2400 | FP1305FP1306 | FP1314FP1307 | |||||
01.10~ | 2000 | B4204T7 | BW | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0902FR0897V | FP1314FP1307 | |
01.07~ | 2500 | B5254T6 | BW | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0902 | FP1314FP1307 | |
01.09~ | 2500 | B5254T10 | BW | FR1030VFR0888V | FP1306FP1305 | FR0902FR0903FR0897V | FP1307FP1314 | |
05.07~ | 3000 | B6304T2 | BW | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0902FR0897V | FP1307FP1314 |
08.07~ | 3200 | B6324S | BZ | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0902FR0903FR0897V | FP1314FP1307 | |
06.08~ | 2400 | D5244T4 | 136 | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0902FR0897V | FP1314FP1307 | |
01.08~01.17 | 3000 | B6304T | T6 | FR0888VFR1030V | FP1305FP1306 | FR0903FR0902FR0897V | FP1307FP1314 | |
04.10~01.16 | 2000 | D5204T# | 136 | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897VFR0902 | FP1307FP1314 | |
10.13~04.16 | 2000 | D4204T5 | 136 | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897VFR0902 | FP1307FP1314 | |
10.13~01.17 | 2000 | B4204T11 | 136 | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897VFR0902 | FP1307FP1314 | |
03.15~01.17 | 2500 | B5254T | 136 | FR0888VFR1030V | FP1306FP1305 | FR0903FR0897VFR0902 | FP1307FP1314 |
10.11~10.14 | 2000 | 204PT | FA | FR0888V | FP1306 | FP1314 | ||
10.06~10.14 | 3200 | B 6324 S | FA | FR0888V | FP1306 | FP1314 | ||
10.06~10.14 | 2200 | 224DT / 200AQ / DW12 | FA | FP1306 | FR0861 | FP1307FP1314 |
Copyright © 2025 |