Specification | |
---|---|
Length-1 | 130 |
Width-1 | 56.8 |
Thickness-1 | 16.8 |
Pcs In Set | 4 |
Owner | Number |
---|---|
ATE | 13.0460-5641.2 |
BENDIX AUS | DB2072 |
Blue Print | ADG042125 |
CTR | CKKH-41 |
CTR | CKKH-54 |
CTR | GK0495 |
CTR | GK1369 |
DELPHI | LP2227 |
DELPHI | LP3535 |
FENOX | BP43339 |
FERODO | FDB 4447 |
FMSI | D1447-8615 |
HI-Q | SP1847 |
HI-Q | SP1849 |
HYUNDAI | 58101-1KA00 |
HYUNDAI | 58101-2SA00 |
HYUNDAI | 58101-3SA26 |
HYUNDAI | 58101-C1A00 |
HYUNDAI | 58101-D4A00 |
HYUNDAI / KIA | 58101D4A00 |
ICER | 182094 |
ICER | EV1826-202 |
KASHIYAMA | D11299M |
KASHIYAMA | D11400MH |
KIA | 58101-2SA30 |
KIA | 58101-3SA25 |
KIA | 58101-B2A10 |
KIA | 58101-B2A70 |
KIA | 581013SA20 |
LYNXauto | BD-3624 |
Mando | MPH56 |
Mando | RMPK45NS |
NISSHINBO | NP6039 |
NISSHINBO | NP6158 |
REMSA | 1426.02 |
SANGSIN | SP1374 |
SANGSIN | SP1681 |
STELLOX | 000 363B-SX |
TEXTAR | 2518701 |
TRW | GDB3553 |
ZIMMERMANN | 252051702 |
Copyright © 2025 |
Years | Eng Vol | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
---|
01.08~12.14 | 1600 | G4FC | PB | FR0480VFR0522V | FP1156FP0005FP1447 | FP1157FP1362 | ||
01.08~12.14 | 1100 | D3FA | PB | FR0480VFR0522V | FP1156FP0005FP1447 | FP1157FP1362 | ||
01.08~12.14 | 1400 | D4FC | PB | FR0480VFR0522V | FP1156FP0005FP1447 | FP1157FP1362 | ||
01.09~12.14 | 1600 | D4FB | PB | FR0480VFR0522V | FP1156FP0005FP1447 | FP1157FP1362 |
08.10~08.12 | 2000 | G4KD | EC41 | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
08.10~08.12 | 2400 | G4KE | EC41 | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
08.12~ | 2000 | G4NA | EC41 SG RHD | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 |
09.09~04.14 | 2000 | G4KD | YF | FR0287V | FP1447FP1295 | FR0418 | FP1157 | |
08.10~10.12 | 2400 | G4KE | PGF10 LHD GEN | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
09.09~04.14 | 2000 | G4NA | GF | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
09.09~04.14 | 2000 | L4NA | GF | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
09.09~04.14 | 2000 | L4KA | GF | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
09.09~07.12 | 2000 | G4KD | PGF10 KDOM | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
08.10~08.14 | 2400 | G4KE | PGF10 LHD EU | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 |
04.14~03.17 | 2000 | G4NA | KEURPC114 RHD | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
04.14~03.17 | 2400 | G4KJ | LF | FR0287V | FP1447FP1295 | FR0418FR0108 | FP1157FP1313 | |
04.14~03.17 | 2000 | G4ND | KEURPC114 | FP1447FP1295FP1855 | FP1313FP1157 | |||
04.14~03.17 | 2000 | G4KH | LF | FP1447FP1295FP1855 | FP1157FP1313 | |||
04.14~03.17 | 1600 | G4FJ | LF | FP1447FP1295FP1855 | FP1157FP1313 | |||
12.14~03.17 | 2000 | G4NG | LF | FP1447FP1295FP1855 | FP1157FP1313 | |||
04.14~03.17 | 2000 | L4NA | PC114 DOM | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
04.14~03.17 | 2000 | G4NA | PC114 LHD | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
04.14~03.17 | 2400 | G4KE | PC114 LHD | FR0779VFR0287V | FP1295FP1447 | FR0108FR0418 | FP1313FP1157 |
01.10~01.15 | 1600 | G4FC | JCW5D | FR0522V | FP1447 | FR0846 | FP1157 | |
01.10~01.19 | 1400 | G4FA | JC | FR0522V | FP1447 | FR0846 | FP1157 | |
01.15~01.19 | 1600 | G4FC | JC | FR0522V | FP1447 | FR0846 | FP1157 |
03.17~01.20 | 2000 | G4NA | KEURPC117 | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
03.17~01.20 | 2400 | G4KE | PC117 LHD | FR0287VFR0788V | FP1447FP1855 | FR0418FR0581FR0108 | FP1157FP1313 |
08.13~01.17 | 1600 | D4FB | PS | FR0522V | FP1447 | FR0655 | ||
08.13~01.17 | 1600 | G4FG | SPB213 LHD | FR0666VFR0522V | FP0001FP1447 | FR0655 | FP1313 | |
08.16~01.19 | 1600 | G4FG | SPB216 LHD | FR0522VFR0653V | FP1447 | FR0655 | FP1313 |
08.10~04.14 | 2000 | G4KD | PSL10 RHD | FR0287VFR0458V | FP1447FP1295 | FR0418FR0289 | FP1157 | |
08.10~03.11 | 2000 | G4KD | SL10 LHD | FR0458VFR0287V | FP1447FP1295 | FR0418FR0289 | FP1157 | |
08.10~05.11 | 2000 | D4HA | PSL10 LHD KDOM | FR0287VFR0458V | FP1447FP1295 | FR0418 | FP1157 | |
08.10~04.14 | 2400 | G4KE | PSL10 US | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 |
07.15~02.18 | 2000 | L4NA | PD416 | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
02.18~01.20 | 2000 | L4NA | PD418 | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
07.15~02.18 | 2000 | G4ND | PD416 KDOM | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 |
10.15~02.18 | 2000 | G4NA | PD416 LHD | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 | |
10.15~02.18 | 2400 | G4KE | PD416 SDN LHD | FR0287V | FP1447 | FR0418 | FP1157 |
Copyright © 2025 |